5A 10A 15A باتری باتری برای اسید سرب و باتری لیتیوم
شارژ باتری
باتری را به باتری وصل کنید: کابل قرمز به قطب + و کابل سیاه به قطب-سیم برق را به یک سوکت برق اصلی کار کنید ، یا 220-240V AC را به سیستم وصل کنید که قسمت شارژر از آن است. LED قدرت سبز روشن می شود.
شارژر اکنون یک روند جدید شارژ را آغاز می کند. رهبری قرمز تحت "فرآیند شارژ" روشن خواهد شد. اگر چراغ سبز تحت "فرآیند شارژ" روشن شود یا چشمک می زند ، روند شارژ به پایان رسیده است.
مقدمه
این شارژر یک شارژر باتری کاملاً اتوماتیک و شارژر شناور در یک است و می تواند به طور دائم به منبع تغذیه اصلی متصل شود. ریزپردازنده بر باتری و فرآیند شارژ به طور مداوم نظارت می کند تا یک فرآیند بسیار ایمن و دقیق تضمین شود. الکترونیک داخلی از آخرین تحولات ناشی می شود که منجر به یک شارژر باتری فوق العاده هوشمند شد.
جزئیات بیشتر






مدل | BC1210 | BC1215 | BC1220 | BC2405 | BC2410 |
ولتاژ ورودی | 180-264V AC ، 50/60Hz | ||||
فیوز ورودی | T3،15a | ||||
تصویب کننده قدرت | بله | بله | |||
کارایی | حداکثر 92 ٪ | ||||
اسمی ولتاژ خروجی | 12 ولت DC | 24 ولت دی سی | |||
موج دار | +/- 0.2V | +/- 0.4V | |||
جریان شارژ | 10a | 15a | 20a | 5A | 10a |
مصرف (Full Load) | 160W | 24 | 340W | 160W | 340W |
غرفه مصرف توسط | 0.65w | ||||
مشخصه شارژ | لوو | ||||
تنظیمات شارژ | 14.4/13.5V +/- 0.1V | 28.8/27V +/- 0.2V | |||
14.6/13.5V +/- 0.1V | 29.2/27V +/- 0.2V | ||||
14.2/13.8V +/- 0.1V | 28.4/27.6V +/- O.2V | ||||
14.8/13.8V +/- 0.1V | 29.6/27.6V +/- O.2V | ||||
14.4V +/- 0.1V + AUTO.START | 28.8V +/- 0.2V+ Auto.Start | ||||
ولتاژ قدرت | 13.5 ولت | 27 ولت | |||
ولتاژ راه اندازی | 1v | 2v | |||
ویژگی ها و محافظت ها | قطبش معکوس , کوتاه , دما , دما حس | ||||
نظارت , ولتاژ ورودی , نظارت ولتاژ ورودی , SOFTSTART , ولتاژ | |||||
جبران خسارت , محدودیت فعلی , نظارت ولتاژ باتری. | |||||
نظارت بر زمان شارژ | |||||
درجه حرارت جبران | بله ، با سنسور اختیاری | ||||
شارژ | |||||
اتصال باتری | ثابت ، | ثابت ، 4mmq. | کابل ثابت | کابل ثابت | |
2.5 mmq 1 | 1 متر | 2.5 mmq | 2.5 mmq | ||
اندازه | 1 متر | 1 متر | |||
دمای LDEAambient | 0-25 | ||||
خنک کننده | تبدیل | هوادار | تبدیل | هوادار | |
گالوانیایی منزوی | بله | ||||
محفظه | دارای آلومینیوم آنودایز شده | ||||
مدرک حفاظت | LP205 | ||||
وزن | 1 کیلوگرم | 1.25 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1.25 کیلوگرم | |
ابعاد | 205x123x57mm | 225x123x57mm | 265x123x57mm |
پیام خود را اینجا بنویسید و آن را برای ما ارسال کنید